日本語ブログコンテンツ企画書
目的: 「沖縄 レンタカー」関連ロングテールキーワードで検索上位を獲得 作成日: 2025-01-12 目標: 日本語コンテンツを13記事 → 30記事以上に拡大
現状分析
既存コンテンツ (13記事)
| # | ファイル名 | メインキーワード | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | okinawa-rentacar-beginner | 沖縄レンタカー 初心者 | ✅ |
| 2 | naha-airport-pickup | 那覇空港 レンタカー ピックアップ | ✅ |
| 3 | okinawa-rentacar-insurance | 沖縄レンタカー 保険 | ✅ |
| 4 | okinawa-drive-course | 沖縄 ドライブコース | ✅ |
| 5 | okinawa-rentacar-booking | 沖縄レンタカー 予約 | ✅ |
| 6 | okinawa-drive-spot-ranking | 沖縄 ドライブスポット ランキング | ✅ |
| 7 | okinawa-gourmet-ranking | 沖縄 グルメ ランキング | ✅ |
| 8 | okinawa-sightseeing-ranking | 沖縄 観光 ランキング | ✅ |
| 9 | okinawa-soba-ranking | 沖縄そば ランキング | ✅ |
| 10 | okinawa-cafe-ranking | 沖縄 カフェ ランキング | ✅ |
| 11 | okinawa-beach-ranking | 沖縄 ビーチ ランキング | ✅ |
| 12 | okinawa-omiyage-ranking | 沖縄 お土産 ランキング | ✅ |
| 13 | okinawa-sunset-ranking | 沖縄 サンセット ランキング | ✅ |
キーワード調査結果
検索意図カテゴリ別キーワード
1. 初心者・初めて利用する人向け
| キーワード | 月間検索ボリューム(推定) | 競合度 | コンテンツ有無 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 レンタカー 初めて | 中 | 低 | △ (beginner) |
| 沖縄 レンタカー 注意点 | 高 | 中 | ❌ NEW |
| 沖縄 運転 初心者 | 中 | 低 | △ |
| レンタカー 沖縄 借り方 | 中 | 低 | △ |
2. 予約タイミング・料金
| キーワード | 月間検索ボリューム(推定) | 競合度 | コンテンツ有無 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 レンタカー いつから予約 | 高 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー 早割 | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー 当日予約 | 高 | 中 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー GW 予約 | 中(季節) | 中 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー 夏休み | 高(季節) | 高 | ❌ NEW |
3. 家族・子連れ旅行
| キーワード | 月間検索ボリューム(推定) | 競合度 | コンテンツ有無 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 レンタカー チャイルドシート | 高 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー 子連れ | 高 | 中 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー ファミリー | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー ベビーシート 無料 | 中 | 低 | ❌ NEW |
4. 保険・補償
| キーワード | 月間検索ボリューム(推定) | 競合度 | コンテンツ有無 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 レンタカー 免責補償 | 高 | 中 | △ (insurance) |
| 沖縄 レンタカー NOC | 中 | 低 | △ |
| レンタカー 事故 対応 沖縄 | 中 | 低 | ❌ NEW |
5. サービス・利便性
| キーワード | 月間検索ボリューム(推定) | 競合度 | コンテンツ有無 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 レンタカー 乗り捨て | 高 | 中 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー 満タン返し不要 | 高 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー ホテル配車 | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 那覇空港 レンタカー 待ち時間 | 高 | 中 | ❌ NEW |
6. 車種選び
| キーワード | 月間検索ボリューム(推定) | 競合度 | コンテンツ有無 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 レンタカー 軽自動車 | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー ミニバン | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー SUV | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー ハイブリッド | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー オープンカー | 中 | 低 | ❌ NEW |
7. 給油・返却
| キーワード | 月間検索ボリューム(推定) | 競合度 | コンテンツ有無 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 レンタカー ガソリン | 中 | 低 | ❌ NEW |
| 那覇空港 ガソリンスタンド | 高 | 中 | ❌ NEW |
| 沖縄 レンタカー 返却 | 中 | 低 | ❌ NEW |
新規コンテンツ企画 (優先度順)
🔴 Phase 1: 高優先度 (即時作成推奨) - 6記事
検索ボリュームが高く、競合度が低〜中のキーワード
1-1. 沖縄レンタカー注意点10選
{{CODEBLOCK0}}
1-2. 沖縄レンタカー予約はいつからがベスト?
{{CODEBLOCK1}}
1-3. 子連れ沖縄旅行のレンタカー完全ガイド
{{CODEBLOCK2}}
1-4. 沖縄レンタカー乗り捨て完全ガイド
{{CODEBLOCK3}}
1-5. 沖縄レンタカー満タン返し不要プラン比較
{{CODEBLOCK4}}
1-6. 那覇空港レンタカー待ち時間攻略ガイド
{{CODEBLOCK5}}
🟡 Phase 2: 中優先度 (1ヶ月以内) - 6記事
2-1. 沖縄レンタカー車種の選び方完全ガイド
{{CODEBLOCK6}}
2-2. 沖縄レンタカー当日予約ガイド
{{CODEBLOCK7}}
2-3. 沖縄レンタカー保険・補償完全解説【2025年版】
{{CODEBLOCK8}}
2-4. 沖縄ドライブ雨の日対策ガイド
{{CODEBLOCK9}}
2-5. 沖縄レンタカーホテル配車・返却ガイド
{{CODEBLOCK10}}
2-6. 沖縄レンタカーGW・夏休み対策完全ガイド
{{CODEBLOCK11}}
🟢 Phase 3: 中長期 (3ヶ月以内) - 5記事
3-1. 沖縄オープンカーレンタル完全ガイド
{{CODEBLOCK12}}
3-2. 沖縄レンタカーETCカード・高速道路ガイド
{{CODEBLOCK13}}
3-3. 外国人向け沖縄レンタカーガイド(インバウンド対応)
{{CODEBLOCK14}}
3-4. 沖縄レンタカー会社ランキング・比較
{{CODEBLOCK15}}
3-5. 沖縄レンタカー料金相場・シーズン別完全ガイド
{{CODEBLOCK16}}
コンテンツ作成ガイドライン
SEO要件(SEOGUIDE.md準拠)
メタデータ必須項目
{{CODEBLOCK17}}記事構成ルール
- 冒頭100文字以内にメインキーワードと結論を配置
- H2は質問形式で作成(AI検索対策)
- 各H2の直後に40-60文字の直接回答(Featured Snippet対策)
- 表・リストを積極的に活用
- FAQを必ず含める(5問以上)
- CTAを記事末尾に配置
E-E-A-T要素
- [ ] 実際の経験・体験談を含める
- [ ] 具体的な数値・料金を明記
- [ ] 出典・参考情報を記載
- [ ] 更新日を明記
- [ ] 著者情報を含める
優先度スケジュール
| Phase | 期間 | 記事数 | 目標キーワード |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 1-2週間 | 6記事 | 注意点、予約タイミング、子連れ、乗り捨て、満タン返し、待ち時間 |
| Phase 2 | 2-4週間 | 6記事 | 車種、当日予約、保険、雨の日、ホテル配車、繁忙期 |
| Phase 3 | 1-3ヶ月 | 5記事 | オープンカー、ETC、外国人、会社比較、料金相場 |
目標: 13記事 → 30記事(17記事追加)
内部リンク戦略
ハブ記事(既存)
- {{INLINE
クラスター構成
{{CODE
BLOCK18}}sitemap.xml 更新計画
新規記事公開時に以下を追加:
{{CODE
BLOCK_19}}KPI設定
| 指標 | 現状 | 3ヶ月後目標 | 6ヶ月後目標 |
|---|---|---|---|
| 日本語記事数 | 13 | 25 | 30+ |
| Google インデックス数 | 0 | 20+ | 30+ |
| 「沖縄 レンタカー」関連クエリ | 圏外 | TOP100 | TOP50 |
| ロングテールKW順位 | 圏外 | TOP30 | TOP10 |
| オーガニック流入(月間) | 0 | 100+ | 500+ |
企画書作成日: 2025-01-12 次回レビュー: 2025-01-26