すべてのプランに14日間の無料トライアルが含まれています。いつでも解約可能です。
| 機能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| GBP管理 | |||
| 店舗数 | 1件 | 1〜5件 | 10件+ |
| プロフィール情報管理 | 基本 | 完全 | 完全 |
| 写真管理 | 2枚/月 | 5枚/月 | 無制限 |
| サービス/メニュー登録 | - | ✓ | ✓ |
| Q&A管理 | - | ✓ | ✓ |
| 口コミ管理 | |||
| 新規口コミ通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 口コミ返信代行 | - | ✓ | ✓ |
| AI返信生成 | - | ✓ | ✓ |
| 多言語返信 | - | オプション | 4言語 |
| 分析・レポート | |||
| キーワード順位追跡 | 3個 | 10個 | 無制限 |
| 競合モニタリング | - | 3社 | 10社 |
| 月次レポート | 簡易 | 詳細 | カスタム |
| GBP Insights分析 | - | ✓ | ✓ |
| 投稿・コンテンツ | |||
| 月間投稿数 | 2回 | 8回 | 12回+ |
| コンテンツ企画サポート | - | ✓ | ✓ |
| サポート | |||
| サポートチャネル | メール | 電話+メール | 専用チャネル |
| 応答SLA | 48時間 | 24時間 | 4時間 |
| コンサルティング | - | 30分/月 | 120分/月 |
| 専任マネージャー | - | - | ✓ |
| 追加機能 | |||
| APIアクセス | - | - | ✓ |
| ホワイトラベル | - | - | ✓ |
StarterとBusinessプランは最低6ヶ月、Enterpriseは12ヶ月契約です。契約終了後は月単位での更新が可能です。
いつでも上位プランへのアップグレードが可能です。ダウングレードは契約更新時に可能です。
すべてのプランに14日間の無料トライアルが含まれています。トライアル期間中は請求されず、いつでもキャンセル可能です。
Businessプランで5店舗を超える場合は店舗あたり¥15,000/月が追加されます。Enterpriseプランは店舗あたり¥5,000/月です。
3ヶ月以内に意味のある順位改善がない場合、翌月1ヶ月を無料で提供します。(お客様のご協力が前提)
クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、AMEX)と銀行振込に対応しています。年払いの場合は請求書発行も可能です。
無料GBP診断を受けてみてください。専門家が現状を分析し、最適なプランをご提案いたします。